<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</title>
		<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/-t1.htm</link>
		<description>Discussions sur la géographie (Militaire,électorale et&amp;nbsp;urbaine .... )</description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:27:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</title>
			<url>http://i21.servimg.com/u/f21/13/31/61/79/drs_k610.jpg</url>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title> Géographie des opérations militaires</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-des-operations-militaires-t2190.htm</link>
			<dc:creator>Syfou</dc:creator>
			<description>Géographie militaire à Mitrovica 



Kosovska Mitrovica



Citation:La ville de Mitrovica est située au nord du Kosovo. Ville d'environ 80 000 habitants (82 264 habitants en 2003 selon l'European Stability Initiative - ESI), elle est devenue l'archétype de la ville divisée. Sous le feu des projecteurs pendant la guerre du Kosovo en 1999, cette ville est revenue au cœur des préoccupations lors de la déclaration d'indépendance du Kosovo le 17 février 2008.



Mitrovica est, en effet,  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:27:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-des-operations-militaires-t2190.htm#9453</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-des-operations-militaires-t2190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie électorale des États-Unis</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-etats-unis-t1232.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>Après huit années d’une administration Bush dont le bilan est, à de nombreux égards, fort critiquable, les Américains sont à la veille d’une élection présidentielle cruciale pour les Etats-Unis, mais aussi pour le reste du monde, qui suit du coup avec une grande attention la campagne électorale américaine. Nous allons tenter de définir et d’analyser les enjeux de ces élections, à travers une approche géographique qui nous conduira à une meilleure compréhension de ce pays  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:51:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-etats-unis-t1232.htm#3446</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-etats-unis-t1232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie de la ville en guerre</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-de-la-ville-en-guerre-t1486.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>La guerre, la ville et l'enfant-soldat 



Toujours en référence à La guerre, la ville et le soldat de Jean-Louis Dufour, et dans le contexte de l'ouverture ce lundi 26 janvier 2009 du 1er procès pour crimes de guerre d'un milicien congolais, Thomas Lubanga, accusé d'enrôlement et de conscr&#105;ption d'enfants de moins de 15 ans, voici quelques pistes de lecture sur les impacts géographiques de la présence d'enfants-soldats dans les guerres urbaines. Début 2008, l'ONU estimait à 300.000  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:23:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-de-la-ville-en-guerre-t1486.htm#4886</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-de-la-ville-en-guerre-t1486.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie militaire</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-militaire-t779.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>La géographie militaire est une discipline antique, nécessaire aux stratèges comme à l’infanterie, tant pour préparer le renseignement et la défense que les fortifications ou pour la conduite de la guerre (attaque, repli, infiltration ou exfiltration). Les intérêts guerriers ou de protection étaient dans un premier temps ciblés sur le lieux stratégiques (richesses, hydrographie et relief, villes et fortifications, routes, carrefours,port, défilés, détroits, gués, sols (meubles  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:55:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-militaire-t779.htm#1240</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-militaire-t779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie électorale :Les régionales italiennes</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-les-regionales-italiennes-t1576.htm</link>
			<dc:creator>Syfou</dc:creator>
			<description>Les régionales italiennes menacées par l'abstention



Le taux de participation était à 22h de 47,5%, soit neuf points de moins qu'en 2005, ce qui pourrait pénaliser le parti de Silvio Berlusconi.



Les Italiens votaient, dimanche 28 mars, pour les élections régionales partielles, un scrutin que le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi souhaite transformer en plébiscite pour son gouvernement.

Selon des chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur, portant sur neuf des  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:18:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-les-regionales-italiennes-t1576.htm#5292</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-les-regionales-italiennes-t1576.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie électorale des Régionales en france</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-regionales-en-france-t1504.htm</link>
			<dc:creator>Syfou</dc:creator>
			<description>questions à Philippe Subra 



&quot; est maître de conférence en géographie à l’université de Vincennes-Saint Denis [Paris 8]. Il est chercheur à l’Institut français de géopolitique. Il est l’auteur de: Le Grand Paris, A. Colin, 2009; Géopolitique de l’aménagement du territoire, A. Colin, 2007. Vous pourrez l’écouter sur Planète terre mercredi 14 avril 2010 en direct à 14h puis en ligne et en podcast.&quot;



1- Quel est pour vous le principal enseignement du vote de  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:33:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-regionales-en-france-t1504.htm#4984</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-des-regionales-en-france-t1504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La géographie électorale du Brésil</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/la-geographie-electorale-du-bresil-t1348.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>Après l’élection présidentielle de 1989



INTRODUCTION

Les résultats des deux tours de scrutin de l’élection présidentielle de

1989 au Brésil ont révélé certaines structures de la géographie

électorale de ce pays, dont l’analyse est l’objectif du présent article;

au-delà des commentaires d’ordre strictement politique, nous avons

cherché à analyser en termes spatiaux les résultats électoraux des

4500 municipios du pays (unités politico-administratives de base,

équivalentes  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:03:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/la-geographie-electorale-du-bresil-t1348.htm#4222</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/la-geographie-electorale-du-bresil-t1348.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De la géographie dans la campagne électorale présidentielle</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/de-la-geographie-dans-la-campagne-electorale-presidentielle-t1233.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>Bien sûr, il y a de la géographie partout, comme aime à le rappeler Cassandre sur ce site, mais dans la campagne présidentielle française, elle s’incruste, elle se faufile dans les problèmes que le prochain élu de l’Elysée devra traiter. C’est le monde qui s’invite au débat (Michel Rocard, dans une interview récente (1). Comment les questions traitées par les géographes sont-elles débattues par des candidats ? Et comment faudrait-il qu’elles le soient ?



Comment le  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:02:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/de-la-geographie-dans-la-campagne-electorale-presidentielle-t1233.htm#3455</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/de-la-geographie-dans-la-campagne-electorale-presidentielle-t1233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géographie électorale</title>
			<link>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-t1231.htm</link>
			<dc:creator>sphinx</dc:creator>
			<description>La géographie électorale, courant récent de la géographie politique, renouvelle l'analyse des scrutins électoraux en combinant l'effet de la structure sociale et l'influence du fonctionnement des territoires sur le vote. 

Chaque scrutin électoral provoque son cortège de cartes, utilisées, avec plus ou moins de bonheur, lors de soirées télévisées par des commentateurs politiques. Ceux-ci ignorent généralement l'existence d'un des courants de la géographie politique les plus nouvellement  ...</description>
			<category>Géographie ( militaire ,électorale et urbaine )</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:38:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-t1231.htm#3441</comments>
			<guid>http://www.intervalle-dz.com/geographie-militaire-electorale-et-urbaine-f25/geographie-electorale-t1231.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>