Importations d'armes classiques (les plus récents) par pays
L'Etoile Nord-Africaine :: Forces conventionnelles et non-conventionnelles dans le monde :: Différents sujets militaires. :: Importation d'armes dans le monde
Page 1 sur 1 • Partager •
Importations d'armes classiques (les plus récents) par pays
Liste des dernières données disponibles. Rank Classement Countries Pays Amount Montant
# 1 # 1 Inde: $2,375,000,000.00
# 2 # 2 Chine: $2,238,000,000.00
# 3 # 3 Grèce: $1,434,000,000.00
# 4 # 4 Emirats Arabes Unis: $1,246,000,000.00
# 5 # 5 Arabie saoudite: $838,000,000.00
# 6 # 6 Corée du Sud: $737,000,000.00
# 7 # 7 Israël: $724,000,000.00
# 8 # 8 Etats-Unis: $533,000,000.00
# 9 # 9 Singapour: $456,000,000.00
# 10 # 10 Turquie: $418,000,000.00
# 11 # 11 Égypte: $398,000,000.00
# 12 # 12 Érythrée: $382,000,000.00
# 13 # 13 Pakistan: $344,000,000.00
# 14 # 14 Canada: $340,000,000.00
# 15 # 15 Australie: $334,000,000.00
# 16 # 16 Italie: $317,000,000.00
# 17 N ° 17 Yémen: $309,000,000.00
# 18 # 18 Iran: $283,000,000.00
# 19 # 19 Algérie: $282,000,000.00
# 20 # 20 Malaisie: $277,000,000.00
# 21 N ° 21 Roumanie: $276,000,000.00
# 22 # 22 Soudan: $270,000,000.00
# 23 # 23 Mexique: $265,000,000.00
# 24 # 24 Espagne: $261,000,000.00
# 25 # 25 Pologne: $256,000,000.00
# 26 # 26 Vietnam: $247,000,000.00
# 27 # 27 Japon: $195,000,000.00
# 28 # 28 Danemark: $194,000,000.00
# 29 # 29 Pays-Bas: $183,000,000.00
# 30 # 30 Royaume-Uni: $171,000,000.00
# 31 # 31 Éthiopie: $162,000,000.00
# 32 # 32 Jordanie: $132,000,000.00
# 33 # 33 Argentine: $129,000,000.00
# 34 # 34 Suisse: $125,000,000.00
# 35 # 35 Oman: $123,000,000.00
# 36 # 36 Thaïlande: $105,000,000.00
# 37 # 37 France: $89,000,000.00
# 38 # 38 Indonésie: $85,000,000.00
# 39 # 39 Libye: $74,000,000.00
# 40 # 40 Arménie: $68,000,000.00
# 41 # 41 Birmanie: $65,000,000.00
= 42 = 42 Portugal: $59,000,000.00
= 42 = 42 Philippines: $59,000,000.00
# 44 # 44 Finlande: $57,000,000.00
# 45 # 45 Namibie: $53,000,000.00
# 46 # 46 Autriche: $46,000,000.00
# 47 # 47 Chili: $43,000,000.00
# 48 # 48 Nouvelle-Zélande: $42,000,000.00
# 49 # 49 Brésil: $38,000,000.00
# 50 # 50 Népal: $32,000,000.00
# 51 # 51 Lituanie: $31,000,000.00
# 52 # 52 Ukraine: $29,000,000.00
= 53 = 53 Ghana: $27,000,000.00
= 53 = 53 Kazakhstan: $27,000,000.00
# 55 # 55 Bangladesh: $26,000,000.00
# 56 # 56 Irlande: $25,000,000.00
# 57 # 57 Equateur: $22,000,000.00
# 58 # 58 République Dominicaine: $21,000,000.00
# 59 # 59 Turkménistan: $20,000,000.00
# 60 N ° 60 Ouganda: $19,000,000.00
# 61 # 61 République tchèque: $18,000,000.00
# 62 # 62 Colombie: $17,000,000.00
# 63 # 63 Hongrie: $15,000,000.00
= 64 = 64 Lettonie: $14,000,000.00
= 64 = 64 Slovénie: $14,000,000.00
= 64 = 64 Pérou: $14,000,000.00
= 64 = 64 Côte d'Ivoire: $14,000,000.00
# 68 # 68 Suède: $13,000,000.00
= 69 = 69 Belgique: $12,000,000.00
= 69 = 69 Bulgarie: $12,000,000.00
= 69 = 69 Venezuela: $12,000,000.00
= 72 = 72 Nigéria: $10,000,000.00
= 72 = 72 Bahreïn: $10,000,000.00
= 72 = 72 Botswana: $10,000,000.00
= 75 = 75 Croatie: $8,000,000.00
= 75 = 75 Afrique du Sud: $8,000,000.00
= 77 = 77 Albanie: $6,000,000.00
= 77 = 77 Sri Lanka: $6,000,000.00
= 79 = 79 Angola: $5,000,000.00
= 79 = 79 Estonie: $5,000,000.00
= 79 = 79 Kirghizistan: $5,000,000.00
# 82 # 82 Paraguay: $4,000,000.00
= 83 = 83 Lesotho: $1,000,000.00
= 83 = 83 Bolivie: $1,000,000.00
= 83 = 83 Norvège: $1,000,000.00
Total: $18,651,000,000.00
Moyenne pondérée: $219,423,529.41
Source:NationMaster.com
# 1 # 1 Inde: $2,375,000,000.00
# 2 # 2 Chine: $2,238,000,000.00
# 3 # 3 Grèce: $1,434,000,000.00
# 4 # 4 Emirats Arabes Unis: $1,246,000,000.00
# 5 # 5 Arabie saoudite: $838,000,000.00
# 6 # 6 Corée du Sud: $737,000,000.00
# 7 # 7 Israël: $724,000,000.00
# 8 # 8 Etats-Unis: $533,000,000.00
# 9 # 9 Singapour: $456,000,000.00
# 10 # 10 Turquie: $418,000,000.00
# 11 # 11 Égypte: $398,000,000.00
# 12 # 12 Érythrée: $382,000,000.00
# 13 # 13 Pakistan: $344,000,000.00
# 14 # 14 Canada: $340,000,000.00
# 15 # 15 Australie: $334,000,000.00
# 16 # 16 Italie: $317,000,000.00
# 17 N ° 17 Yémen: $309,000,000.00
# 18 # 18 Iran: $283,000,000.00
# 19 # 19 Algérie: $282,000,000.00
# 20 # 20 Malaisie: $277,000,000.00
# 21 N ° 21 Roumanie: $276,000,000.00
# 22 # 22 Soudan: $270,000,000.00
# 23 # 23 Mexique: $265,000,000.00
# 24 # 24 Espagne: $261,000,000.00
# 25 # 25 Pologne: $256,000,000.00
# 26 # 26 Vietnam: $247,000,000.00
# 27 # 27 Japon: $195,000,000.00
# 28 # 28 Danemark: $194,000,000.00
# 29 # 29 Pays-Bas: $183,000,000.00
# 30 # 30 Royaume-Uni: $171,000,000.00
# 31 # 31 Éthiopie: $162,000,000.00
# 32 # 32 Jordanie: $132,000,000.00
# 33 # 33 Argentine: $129,000,000.00
# 34 # 34 Suisse: $125,000,000.00
# 35 # 35 Oman: $123,000,000.00
# 36 # 36 Thaïlande: $105,000,000.00
# 37 # 37 France: $89,000,000.00
# 38 # 38 Indonésie: $85,000,000.00
# 39 # 39 Libye: $74,000,000.00
# 40 # 40 Arménie: $68,000,000.00
# 41 # 41 Birmanie: $65,000,000.00
= 42 = 42 Portugal: $59,000,000.00
= 42 = 42 Philippines: $59,000,000.00
# 44 # 44 Finlande: $57,000,000.00
# 45 # 45 Namibie: $53,000,000.00
# 46 # 46 Autriche: $46,000,000.00
# 47 # 47 Chili: $43,000,000.00
# 48 # 48 Nouvelle-Zélande: $42,000,000.00
# 49 # 49 Brésil: $38,000,000.00
# 50 # 50 Népal: $32,000,000.00
# 51 # 51 Lituanie: $31,000,000.00
# 52 # 52 Ukraine: $29,000,000.00
= 53 = 53 Ghana: $27,000,000.00
= 53 = 53 Kazakhstan: $27,000,000.00
# 55 # 55 Bangladesh: $26,000,000.00
# 56 # 56 Irlande: $25,000,000.00
# 57 # 57 Equateur: $22,000,000.00
# 58 # 58 République Dominicaine: $21,000,000.00
# 59 # 59 Turkménistan: $20,000,000.00
# 60 N ° 60 Ouganda: $19,000,000.00
# 61 # 61 République tchèque: $18,000,000.00
# 62 # 62 Colombie: $17,000,000.00
# 63 # 63 Hongrie: $15,000,000.00
= 64 = 64 Lettonie: $14,000,000.00
= 64 = 64 Slovénie: $14,000,000.00
= 64 = 64 Pérou: $14,000,000.00
= 64 = 64 Côte d'Ivoire: $14,000,000.00
# 68 # 68 Suède: $13,000,000.00
= 69 = 69 Belgique: $12,000,000.00
= 69 = 69 Bulgarie: $12,000,000.00
= 69 = 69 Venezuela: $12,000,000.00
= 72 = 72 Nigéria: $10,000,000.00
= 72 = 72 Bahreïn: $10,000,000.00
= 72 = 72 Botswana: $10,000,000.00
= 75 = 75 Croatie: $8,000,000.00
= 75 = 75 Afrique du Sud: $8,000,000.00
= 77 = 77 Albanie: $6,000,000.00
= 77 = 77 Sri Lanka: $6,000,000.00
= 79 = 79 Angola: $5,000,000.00
= 79 = 79 Estonie: $5,000,000.00
= 79 = 79 Kirghizistan: $5,000,000.00
# 82 # 82 Paraguay: $4,000,000.00
= 83 = 83 Lesotho: $1,000,000.00
= 83 = 83 Bolivie: $1,000,000.00
= 83 = 83 Norvège: $1,000,000.00
Total: $18,651,000,000.00
Moyenne pondérée: $219,423,529.41
Source:NationMaster.com
"Quelle est la différence fondamentale entre une femme et un terroriste ? Avec le terroriste on peut négocier"
- 3
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.intervalle-dz.com/f97-grandes-figures-de-la-nation-algerienne

sphinx- Adm

-

Nombre de messages: 7597
Age: 26
Emploi/loisirs: Mat
Humeur: Peu importe.
Date d'inscription: 19/12/2008
Localisation: S.B.A
Sujets similaires» Transnistrie
» Énorme vente d'armes des États-Unis à l'Arabie saoudite
» ARMES DE LA MARQUE GLOCK A PRIX ETUDIE
» L'école des armes sous marines
» Le Groupe des Écoles d'Armes
» Énorme vente d'armes des États-Unis à l'Arabie saoudite
» ARMES DE LA MARQUE GLOCK A PRIX ETUDIE
» L'école des armes sous marines
» Le Groupe des Écoles d'Armes
L'Etoile Nord-Africaine :: Forces conventionnelles et non-conventionnelles dans le monde :: Différents sujets militaires. :: Importation d'armes dans le monde
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
